所属区域 | 江西省 |
---|---|
涉及概念 | 军工装备 应急装备 |
主营业务 | 军工装备(车载通讯指挥系统、舰载作战辅助系统、光电装备、无线通讯装备、军用电站等)、应急装备(电力信息化系统、能源互联网产品、智能应急电源产品) |
上市日期 | 2002年7月3日 |
总股本 | 866,298,784股 |
营业收入 | 612,739万元 |
营业收入同比增长 | 20.13% |
归属母公司净利润 | 26,217万元 |
净利润增长率 | 4.07% |
每股收益 | 0.34元/股 |
净资产 | 438,290万元 |
以上数据为2018年度经审计财务数据。